Dydžių gidas
- pagrindinis puslapis
- Dydžių gidas
Moterų kūno matmenys pagal dydžius
Dydis lietuviškoje sistemoje, EURO dydis/matmuo | 42 (36) XS | 44 (38) S | 46 (40) M | 48 (42) | 50 (44) L | 52 (46) | 54 (48) XL | 56 (50) | 58 (52) XXL | 60 (54) | 62 (56) | 64 (58) | 66 (60) | 68 (62) |
Krūtinės apimtis | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Liemens apimtis | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Klubų apimtis | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 162 |
Vyrų kūno matmenys pagal dydžius
Dydis / Matmuo | 46 S | 48 M | 50
| 52 L | 54
| 56 XXL | 58
| 60 3XL | 62
| 64 4XL | |
Krūtinės apimtis | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
Liemens apimtis | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
Klubų apimtis | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
Kaklo apimtis | 36,2 | 38,6 | 40 | 41,4 | 42,8 | 44,2 | 45,6 | 47 | 48,4 | 49,8 |